Die angeführten Preise verstehen sich in € pro Person und Tag exklusive Kommunalabgabe EUR 2,25 pro Tag pro Person ab 16 Jahre
| Pers.- Anzahl | 30.03.-15.04. | 28.04.-26.05. | |
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 68 | 72 |
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 73 | 78 |
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 84 | 92 |
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 87 | 94 |
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 91 | 94 |
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 91 | 94 |
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 96 | 99 |
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 91 | 94 |
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 96 | 99 |
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 62 | 63 |
| Einzelzimmer | 1 | 82 | 78 |
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 72 | 73 |
| Pers.- Anzahl |
|
| ||||
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 89 | 94 | |||
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 94 | 99 | |||
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 86 | 92 | |||
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 71 | 83 | |||
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 67 | 78 | |||
| Einzelzimmer | 1 | 82 | 70 | |||
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 71 | 83 | |||
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 67 | 63 | |||
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 |
| Pers.- Anzahl | 30.03 - 15.04. | 28.04. - 26.05. | |
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 94 | 94 |
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 99 | 99 |
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 99 | 99 |
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 99 | 99 |
| Pers.- Anzahl | 01.05.-11.06. | |
| Appartement " Maierleitn " | 3-6 | 99 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 76 | 72 | 80 | 86 | ||||||
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 86 | 78 | 90 | 98 | ||||||
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 105 | 92 | 110 | 122 | ||||||
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 105 | 92 | 110 | 122 | ||||||
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 68 | 63 | 72 | 79 | ||||||
| Einzelzimmer | 1 | 87 | 78 | 92 | 105 | ||||||
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 78 | 73 | 82 | 89 |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 105 | 92 | 110 | 122 | ||||||
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 85 | 83 | 94 | 112 | ||||||
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 78 | 78 | 85 | 101 | ||||||
| Einzelzimmer | 1 | 70 | 70 | 75 | 91 | ||||||
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 85 | 83 | 94 | 112 | ||||||
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 65 | 63 | 74 | 91 | ||||||
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 | 69 | 82 |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Appartement " Maierleitn " | 3-4 | 116 | 99 | 120 | 134 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |
| Pers.- Anzahl | 15.09.-04.11. | |
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 72 |
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 78 |
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 92 |
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 92 |
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 94 |
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 94 |
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 99 |
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 94 |
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 99 |
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 63 |
| Einzelzimmer | 1 | 78 |
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 73 |
| Pers.- Anzahl |
| ||
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 94 | |
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 99 | |
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 92 | |
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 83 | |
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 78 | |
| Einzelzimmer | 1 | 70 | |
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 83 | |
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 63 | |
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 |
| Pers.- Anzahl | 15.09.-04.11. | |
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 94 |
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 99 |
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 99 |
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 99 |
| Pers.- Anzahl | 10.09.-06.11. | |
| Appartement " Maierleitn " | 3-6 | 99 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |
| Pers.- Anzahl | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. | |
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 55 | 78 | 71 | 75 |
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 50 | 71 | 67 | 71 |
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 62 | 88 | 81 | 87 |
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 64 | 92 | 83 | 90 |
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 48 | 68 | 59 | 65 |
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 58 | 78 | 69 | 75 |
| Einzelzimmer | 1 | 61 | 87 | 77 | 85 |
| Pers.- Anzahl | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. | |
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 62 | 89 | 78 | 89 |
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 66 | 94 | 84 | 94 |
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 59 | 85 | 75 | 86 |
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 50 | 72 | 64 | 71 |
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 46 | 66 | 60 | 67 |
| Einzelzimmer | 1 | 60 | 85 | 75 | 82 |
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 50 | 72 | 64 | 71 |
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 46 | 66 | 60 | 67 |
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 |
| Pers.- Anzahl | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. | |
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Pers.- Anzahl | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. | |
| Appartement " Maierleitn " | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |








