| Pers.- Anzahl | 27.04.-18.05. | 18.05.-1.06. | |
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 74 | 78 |
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 80 | 89 |
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 96 | 109 |
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 95 | 108 |
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 97 | 116 |
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 97 | 116 |
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 102 | 119 |
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 97 | 116 |
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 102 | 119 |
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 65 | 70 |
| Einzelzimmer | 1 | 80 | 90 |
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 75 | 80 |
| Pers.- Anzahl |
|
| ||||
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 97 | 116 | |||
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 102 | 119 | |||
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 95 | 108 | |||
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 85 | 88 | |||
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 80 | 80 | |||
| Einzelzimmer | 1 | 72 | 72 | |||
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 85 | 88 | |||
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 65 | 67 | |||
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 |
| Pers.- Anzahl | 27.04 - 18.05. | 18.05. - 1.06. | |
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 97 | 116 |
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 102 | 119 |
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 102 | 119 |
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 102 | 119 |
| Pers.- Anzahl | 27.04 - 18.05. | 18.05. - 1.06. | |
| Appartement " Maierleitn " | 3-5 | 102 | 119 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 74 | 78 | 82 | 89 | ||||||
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 80 | 89 | 93 | 101 | ||||||
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 96 | 109 | 114 | 127 | ||||||
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 95 | 108 | 113 | 126 | ||||||
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 97 | 116 | 119 | 135 | ||||||
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 97 | 116 | 119 | 135 | ||||||
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 102 | 119 | 124 | 138 | ||||||
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 97 | 116 | 119 | 135 | ||||||
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 102 | 119 | 124 | 138 | ||||||
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 65 | 70 | 74 | 81 | ||||||
| Einzelzimmer | 1 | 80 | 90 | 95 | 108 | ||||||
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 75 | 80 | 84 | 92 |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 97 | 116 | 119 | 135 | ||||||
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 102 | 119 | 124 | 138 | ||||||
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 95 | 108 | 113 | 126 | ||||||
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 85 | 88 | 97 | 116 | ||||||
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 80 | 80 | 88 | 104 | ||||||
| Einzelzimmer | 1 | 72 | 72 | 77 | 94 | ||||||
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 85 | 88 | 97 | 116 | ||||||
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 65 | 67 | 76 | 94 | ||||||
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 | 71 | 84 |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 97 | 116 | 119 | 135 | ||||||
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 102 | 119 | 124 | 138 | ||||||
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 102 | 119 | 124 | 138 | ||||||
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 102 | 119 | 124 | 138 |
| Pers.- Anzahl |
|
|
|
| |||||||
| Appartement " Maierleitn " | 3-4 | 102 | 119 | 124 | 138 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |
| Pers.- Anzahl | 15.09.-04.11. | |
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 72 |
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 78 |
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 92 |
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 92 |
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 94 |
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 94 |
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 99 |
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 94 |
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 99 |
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 63 |
| Einzelzimmer | 1 | 78 |
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 73 |
| Pers.- Anzahl |
| ||
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 94 | |
| Appartement " Drautal" | 3-4 | 99 | |
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 92 | |
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 83 | |
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 78 | |
| Einzelzimmer | 1 | 70 | |
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 83 | |
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 63 | |
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 |
| Pers.- Anzahl | 15.09.-04.11. | |
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 94 |
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 99 |
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 99 |
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 99 |
| Pers.- Anzahl | 10.09.-06.11. | |
| Appartement " Maierleitn " | 3-6 | 99 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |
| Pers.- Anzahl | 26.12. bis 6.1. | 6.1. bis 13.1.
| 2.2. bis 23.2. | |
| Doppelzimmer "Linde" | 2-3 | 80 | 73 | 77 |
| Doppelzimmer "Linde" ohne Balkon | 2-3 | 73 | 69 | 72 |
| Familienzimmer " Süd" | 2-3 | 94 | 85 | 93 |
| Appartement " Millstätter Alm" | 3-4 | 94 | 85 | 93 |
| Appartement " Mirnock" | 3-4 | 99 | 90 | 97 |
| Appartement "Dobratsch" | 3-5 | 99 | 90 | 97 |
| Appartement "Riegenbach" | 3-6 | 104 | 96 | 102 |
| Appartement "Riegenbach" ohne Balkon | 3-6 | 99 | 90 | 97 |
| Appartement " Goldeck" | 3-6 | 104 | 96 | 102 |
| Jugendzimmer 2 bettig | 1-2 | 69 | 61 | 67 |
| Jugendzimmer 1 bettig | 1 | 79 | 71 | 77 |
| Einzelzimmer | 1 | 89 | 79 | 88 |
| Pers.- Anzahl | 26.12. bis 6.1. | 6.1. bis 13.1.
| 2.2. bis 23.2. | |
| Familienzimmer "Hochgosch" | 3-4 | 92 | 83 | 89 |
| Appartement " Drautal" | 3-5 | 99 | 91 | 97 |
| Appartement " Gmeineck" | 3-4 | 89 | 81 | 88 |
| Doppelzimmer südseitig mit Balkon | 2 | 76 | 69 | 73 |
| Doppelzimmer Südseitig ohne Balkon | 2 | 70 | 66 | 69 |
| Einzelzimmer | 1 | 85 | 75 | 83 |
| Doppelzimmer Südseitig mit Balkon in der Villa Postillion | 2 | 76 | 69 | 73 |
| Doppelzimmer Ost-/Westseitig ohne Balkon in der Villa Postillion | 2 | 70 | 66 | 69 |
| Appartement Yuhu in der Villa Postillion | 3-4 |
| Pers.- Anzahl | 26.12. bis 6.1. | 6.1. bis 13.1.
| 2.2. bis 23.2. | |
| Appartement " Mittagskogel" | 3-4 | 99 | 90 | 97 |
| Appartement "Sonnblick" | 3-5 | 104 | 96 | 102 |
| Appartement "Karawanken" | 3-6 | 104 | 96 | 102 |
| Appartement "Hochalm" | 3-6 | 104 | 96 | 102 |
| Pers.- Anzahl | 26.12. bis 6.1. | 6.1. bis 13.1.
| 2.2. bis 23.2. | |
| Appartement " Maierleitn " | 3-6 | 104 | 96 | 102 |
Großzügige Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern
inklusive Super-Voll-Pension und Betreuung | Ermässigung |
| Kinder bis 3 Jahre | -65% |
| Kinder von 3 - 6 Jahre | -60% |
| Kinder von 6 - 14 Jahre | -50% |
| Kinder von 14 -17 Jahre | -35% |

Buntes Kindertreiben- Früh- und Spätsommerwochen vom 1.6. bis 23.6. und 8.9. bis 15.09.2013
!!Beachten Sie den 10% Frühbucherbonus !!
7 Übernachtungen mit Super-Voll-Pension für eine Familie egal wieviele eigene Kinder.
Unser großes Betreuungsprogramm ist so bunt wie die Natur in diesen Wochen

Dauer: rd 2 StundenOptional mit Transfer: Aufschlag 30 EUR
Reitenschnuppertag erfolgt in Kooperation mit dem Reiterhof Podesser