Familienhotel Post 2012
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 30.03.-15.04. | 28.04.-26.05. |
| Camera doppia "Linde" | 2-3 | 68 | 72 |
| Camera doppia "Linde"senza balcone | 2-3 | 73 | 78 |
| Camera famiglia " Sud" | 2-3 | 84 | 92 |
| Appartamento " Millstätter Alm" | 3-4 | 87 | 94 |
| Appartamento " Mirnock" | 3-4 | 91 | 94 |
| Appartamento "Dobratsch" | 3-5 | 91 | 94 |
| Appartamento "Riegenbach" | 3-6 | 96 | 99 |
| Appartamento "Riegenbach"senza balcone | 3-6 | 91 | 94 |
| Appartamento " Goldeck" | 3-6 | 96 | 99 |
| Camera per giovani due letti | 1-2 | 62 | 63 |
| Camera singola | 1 | 82 | 78 |
| Camera per giovani singola | 1 | 72 | 73 |
Hotel Postillion am See
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone |
|
| |||
| Appartamento "Hochgosch" | 3-4 | 89 | 94 | |||
| Appartamento " Drautal" | 3-4 | 94 | 99 | |||
| Appartamento " Gmeineck" | 3-4 | 86 | 92 | |||
| Camera doppia con balcone | 2 | 71 | 83 | |||
| Camera doppia senza balcone | 1 | 67 | 78 | |||
| Camera singola | 2 | 82 | 70 | |||
| Camera doppia sul lato sud con balcone nella Villa Postillion | 2 | 71 | 83 | |||
| Camera doppia senza balcone nella Villa Postillion | 3-4 | 67 | 63 | |||
| Appartamento Yuhu nella Villa Postillion | 3-4 |
Ferienhaus Friedl
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 30.03 - 15.04. | 28.04. - 26.05. |
| Appartamento " Mittagskogel" | 3-4 | 94 | 94 |
| Appartamento "Sonnblick" | 3-5 | 99 | 99 |
| Appartamento "Karawanken" | 3-6 | 99 | 99 |
| Appartamento "Hochalm" | 3-6 | 99 | 99 |
Ferienhaus Maierleitn
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 01.05.-11.06. |
| Appartamento " Maierleitn " | 3-6 | 99 |
Kinderpreise
per bambini a giorno nella camera con i genitori inclusi la pensione completa plus e l'assistenza | Redizione |
| bambini fino a 3 anni | -65% |
| bambini da 3 a 6 anni | -60% |
| bambini da 6 a 14 anni | -50% |
| giovani da 14 a 7 anni | -35% |
Familienhotel Post 2012
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone |
|
|
|
| ||||||
| Camera doppia "Linde" | 2-3 | 76 | 72 | 80 | 86 | ||||||
| Camera doppia "Linde"senza balcone | 2-3 | 86 | 78 | 90 | 98 | ||||||
| Camera famiglia " Sud" | 2-3 | 105 | 92 | 110 | 122 | ||||||
| Appartamento " Millstätter Alm" | 3-4 | 105 | 92 | 110 | 122 | ||||||
| Appartamento " Mirnock" | 3-4 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartamento "Dobratsch" | 3-5 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartamento "Riegenbach" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartamento "Riegenbach"senza balcone | 3-6 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartamento " Goldeck" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Camera per giovani due letti | 1-2 | 68 | 63 | 72 | 79 | ||||||
| Camera singola | 1 | 87 | 78 | 92 | 105 | ||||||
| Camera per giovani singola | 1 | 78 | 73 | 82 | 89 |
Hotel Postillion am See
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone |
|
|
|
| ||||||
| Appartamento "Hochgosch" | 3-4 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartamento " Drautal" | 3-4 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartamento " Gmeineck" | 3-4 | 105 | 92 | 110 | 122 | ||||||
| Camera doppia con balcone | 2 | 85 | 83 | 94 | 112 | ||||||
| Camera doppia senza balcone | 1 | 78 | 78 | 85 | 101 | ||||||
| Camera singola | 2 | 70 | 70 | 75 | 91 | ||||||
| Camera doppia sul lato sud con balcone nella Villa Postillion | 2 | 85 | 83 | 94 | 112 | ||||||
| Camera doppia senza balcone nella Villa Postillion | 3-4 | 65 | 63 | 74 | 91 | ||||||
| Appartamento Yuhu nella Villa Postillion | 3-4 | 69 | 82 |
Ferienhaus Friedl
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone |
|
|
|
| ||||||
| Appartamento " Mittagskogel" | 3-4 | 113 | 94 | 116 | 131 | ||||||
| Appartamento "Sonnblick" | 3-5 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartamento "Karawanken" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 | ||||||
| Appartamento "Hochalm" | 3-6 | 116 | 99 | 120 | 134 |
Ferienhaus Maierleitn
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 26.06.- 09.07. | 09.07.- 27.08. | 27.08.- 10.09. |
| Appartamento " Maierleitn " | 3-6 | 115 | 128 | 115 |
Kinderpreise
per bambini a giorno nella camera con i genitori inclusi la pensione completa plus e l'assistenza | Redizione |
| bambini fino a 3 anni | -65% |
| bambini da 3 a 6 anni | -60% |
| bambini da 6 a 14 anni | -50% |
| giovani da 14 a 7 anni | -35% |
Familienhotel Post 2012
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 15.09.-04.11. |
| Camera doppia "Linde" | 2-3 | 72 |
| Camera doppia "Linde"senza balcone | 2-3 | 78 |
| Camera famiglia " Sud" | 2-3 | 92 |
| Appartamento " Millstätter Alm" | 3-4 | 92 |
| Appartamento " Mirnock" | 3-4 | 94 |
| Appartamento "Dobratsch" | 3-5 | 94 |
| Appartamento "Riegenbach" | 3-6 | 99 |
| Appartamento "Riegenbach"senza balcone | 3-6 | 94 |
| Appartamento " Goldeck" | 3-6 | 99 |
| Camera per giovani due letti | 1-2 | 63 |
| Camera singola | 1 | 78 |
| Camera per giovani singola | 1 | 73 |
Hotel Postillion am See
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone |
| |
| Appartamento "Hochgosch" | 3-4 | 94 | |
| Appartamento " Drautal" | 3-4 | 99 | |
| Appartamento " Gmeineck" | 3-4 | 92 | |
| Camera doppia con balcone | 2 | 83 | |
| Camera doppia senza balcone | 1 | 78 | |
| Camera singola | 2 | 70 | |
| Camera doppia sul lato sud con balcone nella Villa Postillion | 2 | 83 | |
| Camera doppia senza balcone nella Villa Postillion | 3-4 | 63 | |
| Appartamento Yuhu nella Villa Postillion | 3-4 |
Ferienhaus Friedl
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 15.09.-04.11. |
| Appartamento " Mittagskogel" | 3-4 | 94 |
| Appartamento "Sonnblick" | 3-5 | 99 |
| Appartamento "Karawanken" | 3-6 | 99 |
| Appartamento "Hochalm" | 3-6 | 99 |
Ferienhaus Maierleitn
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 10.09.-06.11. |
| Appartamento " Maierleitn " | 3-6 | 99 |
Kinderpreise
per bambini a giorno nella camera con i genitori inclusi la pensione completa plus e l'assistenza | Redizione |
| bambini fino a 3 anni | -65% |
| bambini da 3 a 6 anni | -60% |
| bambini da 6 a 14 anni | -50% |
| giovani da 14 a 7 anni | -35% |
Familienhotel Post
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. |
| Camera doppia "Linde" | 2-3 | 55 | 78 | 71 | 75 |
| Camera doppia "Linde"senza balcone | 2-3 | 50 | 71 | 67 | 71 |
| Camera famiglia " Sud" | 2-3 | 62 | 88 | 81 | 87 |
| Appartamento " Millstätter Alm" | 3-4 | 64 | 92 | 83 | 90 |
| Appartamento " Mirnock" | 3-4 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartamento "Dobratsch" | 3-5 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartamento "Riegenbach" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Appartamento "Riegenbach"senza balcone | 3-6 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartamento " Goldeck" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Camera per giovani due letti | 1-2 | 48 | 68 | 59 | 65 |
| Camera per giovani singola | 1 | 58 | 78 | 69 | 75 |
| Camera singola | 1 | 61 | 87 | 77 | 85 |
Hotel Postillion am See
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. |
| Appartamento "Hochgosch" | 3-4 | 62 | 89 | 78 | 89 |
| Appartamento " Drautal" | 3-4 | 66 | 94 | 84 | 94 |
| Appartamento " Gmeineck" | 3-4 | 59 | 85 | 75 | 86 |
| Camera doppia con balcone | 2 | 50 | 72 | 64 | 71 |
| Camera doppia senza balcone | 1 | 46 | 66 | 60 | 67 |
| Camera singola | 2 | 60 | 85 | 75 | 82 |
| Camera doppia sul lato sud con balcone nella Villa Postillion | 2 | 50 | 72 | 64 | 71 |
| Camera doppia senza balcone nella Villa Postillion | 3-4 | 46 | 66 | 60 | 67 |
| Appartamento Yuhu nella Villa Postillion | 3-4 |
Ferienhaus Friedl
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. |
| Appartamento " Mittagskogel" | 3-4 | 68 | 97 | 87 | 94 |
| Appartamento "Sonnblick" | 3-5 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Appartamento "Karawanken" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
| Appartamento "Hochalm" | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
Ferienhaus Maierleitn
| Per un adulto a giorno con pensione completa plus e programma attivo 2 persone nella camera (tasse comunali escluse) | persone | 25.12. | 26.12.- 05.1. | 5.1.-15.1. 25.2. - 11.3. 15.4. - 29.4
| 4.2. - 25.2 30.3.- 15.4. |
| Appartamento " Maierleitn " | 3-6 | 71 | 102 | 93 | 99 |
prezzi per bambini
per bambini a giorno nella camera con i genitori inclusi la pensione completa plus e l'assistenza | riduzione |
| bambini fino a 3 anni | -65% |
| bambini da 3 a 6 anni | -60% |
| bambini da 6 a 14 anni | -50% |
| giovani da 14 a 7 anni | -35% |








