Appartement "Dobratsch"
Haupthaus ( Standardbelegung: 2 Erw. / 2 Kinder )
ca. 40 m² – 3 - 4 Personen
Das Appartement Dobratsch verfügt über zwei getrennte Schlafräume mit Eichenparkett. Von dem Erkerzimmern haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf den Millstätter See.
Ausstattung: Schlafzimmer mit Sitzecke, SAT-TV, Radio, Telefonhelles gemütliches Erkerzimmer mit Stockbett und Sitzgarnitur Bad: Badewanne, Duschkabine, 2 Waschbecken, beheizbarer Handtuchständer, Fön, Bademäntel und –tücher
- Doppelbett (Kingsize)
- Aussicht auf eine Berglandschaft
- AM/FM Radio
- Badewanne
- Stockbett
- Fernseher
- Haarföhn
- Handtücher
- Safe
- Telefon
- Toilette
- Bademantel
- Haupthaus
Preise 2026/2027
Vollpension Plus
Frühling
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
13.02.-19.03.2027 | € 141,00 |
13.02.-19.03.2027 | € 141,00 |
20.03.-03.04.2027 | € 150,00 |
20.03.-03.04.2027 | € 150,00 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 145,00 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 145,00 |
Sommer
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
16.05.-28.05.2027 | € 154,00 |
16.05.-28.05.2027 | € 154,00 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 145,00 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 145,00 |
19.06.-02.07.2027 | € 154,00 |
19.06.-02.07.2027 | € 154,00 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 186,00 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 186,00 |
10.07.-15.08.2027 | € 225,00 |
10.07.-15.08.2027 | € 225,00 |
16.08.-27.08.2027 | ab € 186,00 |
Herbst
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
12.09.-07.11.2026 | ab € 145,00 |
28.08.-10.09.2027 | € 154,00 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 145,00 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 145,00 |
Winter
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
26.12.-06.01.2027 | ab € 141,00 |
26.12.-06.01.2027 | ab € 141,00 |
09.01.-29.01.2027 | € 141,00 |
09.01.-29.01.2027 | € 141,00 |
30.01.-12.02.2027 | € 150,00 |
30.01.-12.02.2027 | € 150,00 |
Frühling
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
13.02.-19.03.2027 | € 139,65 |
13.02.-19.03.2027 | € 139,65 |
20.03.-03.04.2027 | € 149,15 |
20.03.-03.04.2027 | € 149,15 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 139,65 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 139,65 |
Sommer
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
16.05.-28.05.2027 | € 150,10 |
16.05.-28.05.2027 | € 150,10 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 139,65 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 139,65 |
19.06.-02.07.2027 | € 150,10 |
19.06.-02.07.2027 | € 150,10 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 182,40 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 182,40 |
10.07.-15.08.2027 | € 223,25 |
10.07.-15.08.2027 | € 223,25 |
16.08.-27.08.2027 | ab € 182,40 |
Herbst
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
12.09.-07.11.2026 | ab € 139,65 |
28.08.-10.09.2027 | € 150,10 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 139,65 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 139,65 |
Winter
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
26.12.-06.01.2027 | ab € 139,65 |
26.12.-06.01.2027 | ab € 139,65 |
09.01.-29.01.2027 | € 139,65 |
09.01.-29.01.2027 | € 139,65 |
30.01.-12.02.2027 | € 149,15 |
30.01.-12.02.2027 | € 149,15 |
Halbpension
Frühling
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
13.02.-19.03.2027 | € 131,00 |
13.02.-19.03.2027 | € 131,00 |
20.03.-03.04.2027 | € 140,00 |
20.03.-03.04.2027 | € 140,00 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 135,00 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 135,00 |
Sommer
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
16.05.-28.05.2027 | € 144,00 |
16.05.-28.05.2027 | € 144,00 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 135,00 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 135,00 |
19.06.-02.07.2027 | € 144,00 |
19.06.-02.07.2027 | € 144,00 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 176,00 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 176,00 |
10.07.-15.08.2027 | € 215,00 |
10.07.-15.08.2027 | € 215,00 |
16.08.-27.08.2027 | ab € 176,00 |
Herbst
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
12.09.-07.11.2026 | ab € 135,00 |
28.08.-10.09.2027 | € 144,00 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 135,00 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 135,00 |
Winter
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
26.12.-06.01.2027 | ab € 131,00 |
26.12.-06.01.2027 | ab € 131,00 |
09.01.-29.01.2027 | € 131,00 |
09.01.-29.01.2027 | € 131,00 |
30.01.-12.02.2027 | € 140,00 |
30.01.-12.02.2027 | € 140,00 |
Regional & vital Frühstück
Frühling
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
13.02.-19.03.2027 | € 117,00 |
13.02.-19.03.2027 | € 117,00 |
20.03.-03.04.2027 | € 126,00 |
20.03.-03.04.2027 | € 126,00 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 121,00 |
01.05.-15.05.2027 | ab € 121,00 |
Sommer
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
16.05.-28.05.2027 | € 130,00 |
16.05.-28.05.2027 | € 130,00 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 121,00 |
29.05.-18.06.2027 | ab € 121,00 |
19.06.-02.07.2027 | € 130,00 |
19.06.-02.07.2027 | € 130,00 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 162,00 |
03.07.-09.07.2027 | ab € 162,00 |
10.07.-15.08.2027 | € 201,00 |
10.07.-15.08.2027 | € 201,00 |
16.08.-27.08.2027 | ab € 162,00 |
Herbst
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
12.09.-07.11.2026 | ab € 121,00 |
28.08.-10.09.2027 | € 130,00 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 121,00 |
11.09.-06.11.2027 | ab € 121,00 |
Winter
| Saisonzeiten | Tagespreis |
|---|---|
26.12.-06.01.2027 | ab € 117,00 |
26.12.-06.01.2027 | ab € 117,00 |
09.01.-29.01.2027 | € 117,00 |
09.01.-29.01.2027 | € 117,00 |
30.01.-12.02.2027 | € 126,00 |
30.01.-12.02.2027 | € 126,00 |
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.







