Appartement "Hochalm"
im Ferienhaus Friedl ( Standardbelegung: 2 Erw. / 2 Kinder )
ca. 95 m² – 4 - 5 Personen
Lage: Ferienhaus Fried | 30m über den Garten vom Familienhotel Post entfernt
Das gemütliche Appartement Hochalm bietet auf 95m² viel Platz für 4 bis 5 Personen. Von der großen Südterrasse können Sie Ihren Blick über den Millstätter See schweifen lassen. Ausstattung: Schlafzimmer, großer Schlafwohnraum mit Kachelofen,SAT-TV, gemütliches, heimeliges Esszimmer mit angeschlossener Kochecke, sehr großes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, Bidet, Fön, Bademäntel und –tücher.
- Doppelbett (Kingsize)
- AM/FM Radio
- Einzelbett
- Aussicht auf eine Berglandschaft
- Badewanne
- Balkon/Terrasse
- Fernseher
- Haarföhn
- Handtücher
- Safe
- Telefon
- Toilette
- Bademantel
- Kochnische
- Kühlschrank
Preise 2024/2025
Vollpension Plus
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 145,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 145,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 136,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 136,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 145,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 145,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 143,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 143,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 183,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 150,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 143,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 143,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 186,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 186,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 145,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 145,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 136,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 136,00 |
Halbpension
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 135,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 135,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 126,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 126,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 135,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 135,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 133,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 133,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 173,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 140,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 133,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 133,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 176,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 176,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 135,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 135,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 126,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 126,00 |
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 129,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 129,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 123,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 123,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 167,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 123,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 123,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 167,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 167,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 129,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 129,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 120,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 120,00 |
Regional & vital Frühstück
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 121,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 121,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 112,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 112,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 121,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 121,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 89,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 89,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 96,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 96,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 129,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 129,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 168,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 168,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 129,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 96,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 89,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 89,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 162,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 162,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 121,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 121,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 112,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 112,00 |
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.