Appartement "Kreuzeck" mit Balkon
Haupthaus ( Standardbelegung: 2 Erw. / 2 Kinder )
ca. 55 m² –
Viel Platz im 55m² großen Appartement Kreuzeck. Die zwei großen Räume, geräumiger Vorraum und ein Badezimmer bieten Platz für 4 – 6 Personen.
Ausstattung: Schlafzimmer mit Sitzgarnitur, SAT-TV, Radio, Safe und Telefon, Kinderzimmer mit 3 Betten und Schlafcouch, Badezimmer mit Fußbodenheizung, Badewanne und Dusche, Handtuchwärmer, Fön, Bademäntel und –tücher, separates WC und Südbalkon
- Badewanne
- Balkon/Terrasse
- Dusche
- Fernseher
- Haarföhn
- Telefon
- Bademantel
- Haupthaus
- Doppelbett (Kingsize)
- Einzelbett
- Ausziehcouch
- Stockbett
Preise 2024/2025
Vollpension Plus
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 154,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 154,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 143,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 143,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 154,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 154,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 146,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 146,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 155,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 155,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 189,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 189,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 225,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 225,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 189,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 155,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 146,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 146,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 192,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 192,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 154,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 154,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 143,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 143,00 |
Halbpension
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 144,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 144,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 133,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 133,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 144,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 144,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 136,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 136,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 145,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 145,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 179,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 179,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 215,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 215,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 179,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 145,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 136,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 182,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 182,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 144,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 144,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 133,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 133,00 |
Regional & vital Frühstück
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 130,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 130,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 119,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 119,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 130,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 130,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 92,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 92,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 101,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 101,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 135,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 135,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 171,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 171,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 135,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 101,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 92,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 92,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 168,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 168,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 130,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 130,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 119,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 119,00 |
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.