Familienzimmer "Süd"
Haupthaus ( Standardbelegung: 2 Erw. / 1 Kind )
ca. 30 m² – 3 - 4 Personen
Das Familienzimmer Süd verfügt über einen großen Schlaf-Wohnraum mit per Glasschiebetüre abgetrenntem und per Vorhang abdunkelbarem Kinderbereich. Der große Südbalkon bietet einen traumhaften Blick über den See.
Ausstattung: Schlafzimmer mit gemütlicher Sitzecke, Kinderschlafbereich mit Stockbett und Schreibtisch, Kochecke mit Kühlschrank, SAT-TV und Telefon
- AM/FM Radio
- Aussicht auf eine Berglandschaft
- Badewanne
- Balkon/Terrasse
- Fernseher
- Haarföhn
- Handtücher
- Safe
- Telefon
- Bademantel
- Familienzimmer
- Kochnische
- Kühlschrank
- Haupthaus
- Doppelbett (Kingsize)
- Stockbett
Preise 2024/2025
Vollpension Plus
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 156,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 156,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 151,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 151,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 156,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 156,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 146,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 146,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 155,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 155,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 177,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 155,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 146,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 146,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 182,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 182,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 156,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 156,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 151,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 151,00 |
Halbpension
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 146,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 146,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 141,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 141,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 146,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 146,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 136,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 136,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 145,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 145,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 167,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 145,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 136,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 172,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 172,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 146,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 146,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 141,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 141,00 |
Regional & vital Frühstück
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
01.03.-07.03.2025 | € 132,00 |
01.03.-07.03.2025 | € 132,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 127,00 |
08.03.-15.03.2025 | € 127,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 132,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 132,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 92,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 92,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 101,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 101,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 123,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 123,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 160,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 160,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 123,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 101,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 92,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 92,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
26.12.-06.01.2025 | € 158,00 |
26.12.-06.01.2025 | € 158,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 132,00 |
01.02.-07.02.2025 | € 132,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 127,00 |
08.02.-28.02.2025 | € 127,00 |
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.